今流行りの「くすみカラー」、おしゃれなアイテムをよく見かけますよね。
でもこなれ感がある一方で、ちょっと間違えるとおばさんカラーみたいになってしまう…。
そこで今回は、けっこうチョイスが難しい「くすみカラー」の3色配色を集めてみました!
くすみカラーとは?

「くすみカラー」とは、彩度が低くて、灰色ががかったような色合いのものを指します。
「ニュアンスカラー」「スモーキーカラー」「ダスティカラー」なんていう言い方もあり、落ち着いたカラーが特徴。
画像のトーンマップで言うと、「ライトグレイッシュ」「グレイッシュ」「ソフト」あたりの色を最近では「くすみカラー」としていることが多いです。
くすみカラー配色

くすみカラー配色を考える際は、くすんだ色を並べると印象がぼやけてしまうことがあります。
そんな時は、パステルカラーに近い色にしてみたり、アクセントに色味の違う色・濃い色を足すとバランスが取りやすくなります。
カラーコードと一緒にズラッと並べているので、お気に入りの組み合わせを探してみてくださいね。
ピンク・パープル系

ホワイトをメインに、女子感いっぱいのピンク配色。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #FDF9F0 | 253,249,240 |
| サブ | #F4B9B5 | 244,185,181 |
| アクセント | #F6D7C2 | 246,215,194 |

くすみピンクがメインの三原色で作った組み合わせ。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #EAC1A5 | 234,193,165 |
| サブ | #F8F3DD | 248,243,221 |
| アクセント | #9FAFAC | 159,175,172 |

パープルとピンクのキュートなコンビを透き通るようなブルーですっきりと仕上げました。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #D8C1DD | 216,193,221 |
| サブ | #F5DBDC | 245,219,220 |
| アクセント | #C8D6D7 | 200,214,215 |

ちょっと濃いめなピンクとパープルを集めた、女性らしい組み合わせ。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #F2BFCE | 242,191,206 |
| サブ | #DBBBD3 | 219,187,211 |
| アクセント | #9E85AF | 158,133,175 |

かわいいピンクとグリーンで、イタリアっぽさも感じられる配色。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #F8BDB9 | 248,189,185 |
| サブ | #FBF8F1 | 251,248,241 |
| アクセント | #87A697 | 135,166,151 |

かわいらしい印象になりやすいピンクに、深めなブルーを合わせて落ち着いた雰囲気に。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #F1D9DB | 241,217,219 |
| サブ | #D3CFE0 | 211,207,224 |
| アクセント | #8EA9C4 | 42,169,196 |

色味の違うベージュをベースに、ポップなピンクでかわいらしく。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #C6C1A3 | 198,193,163 |
| サブ | #FFF6DB | 255,246,219 |
| アクセント | #FFC5AF | 255,197,175 |
ブルー・グリーン系

絶妙な色合いのブルーとグリーンに、パープルをプラス!
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #CED4E0 | 206,212,224 |
| サブ | #D4DFCF | 212,223,207 |
| アクセント | #D4C9D7 | 212,201,215 |

男性的なカラーで仕上げた、ちょっと渋めな配色です。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #B1C3CD | 177,195,205 |
| サブ | #D8D4C9 | 216,212,201 |
| アクセント | #A4C3B1 | 164,195,177 |

ブルーがメインの三原色くすみカラー。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #9EB1B8 | 158,177,184 |
| サブ | #DFD1CE | 223,209,206 |
| アクセント | #F4F2E6 | 244,242,230 |

かわいいブルーとピンクに、あえて渋めな色をアクセントに。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #D5E2E8 | 213,226,232 |
| サブ | #F7DFDD | 247,223,221 |
| アクセント | #CCB8B9 | 204,184,185 |

ブルーとグリーンで統一した、爽やか配色。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #C3D5EB | 195,213,235 |
| サブ | #C4E3E6 | 196,227,230 |
| アクセント | #E9EAD8 | 233,234,216 |

和風なグリーンをベースに、パンプキンをイメージしたやさしい色合い。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #84A495 | 132,164,149 |
| サブ | #F9DAA2 | 249,218,162 |
| アクセント | #B1A494 | 177,164,148 |

相性の良いグリーンとベージュに、パープルのアクセント。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #C1D0B9 | 193,208,185 |
| サブ | #F6F0E0 | 246,240,224 |
| アクセント | #C6C5D5 | 198,197,213 |

ナチュラルなグリーンとブラウンで、アースカラーに!
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #779478 | 119,148,120 |
| サブ | #A49A81 | 164,154,129 |
| アクセント | #CFC7BC | 207,199,188 |
ベージュ・ブラウン系

淡い色のベージュとピンクに、はっきりブラウンの甘め系配色。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #F9EFD4 | 249,239,212 |
| サブ | #EFD9DB | 239,217,219 |
| アクセント | #817A74 | 129,122,116 |

色味の近いベージュと、アクセントに深めなパープルで落ち着いた印象に。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #F0E9E1 | 240,233,225 |
| サブ | #E7DBCD | 231,219,205 |
| アクセント | #8D6C7D | 141,108,125 |

ブラウンとベージュで暗めなイメージを、ふんわりピンクで明るくしました。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #999089 | 153,144,137 |
| サブ | #DDD9D0 | 221,217,208 |
| アクセント | #F3DDDF | 243,221,223 |

雰囲気の違うベージュを3色合わせてみました。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #F8F5E6 | 248,245,230 |
| サブ | #F6E8DB | 246,232,219 |
| アクセント | #D8C7B5 | 216,199,181 |

少し色味の違う濁ったベージュに、すっきりしたグリーンで爽やかさをプラス。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #F9F1E4 | 249,241,228 |
| サブ | #EBD5C8 | 235,213,200 |
| アクセント | #9FBC9E | 159,188,158 |

グレーとベージュの色味を抑えているので、ピンクの印象が強くなる配色です。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #D2CECB | 210,206,203 |
| サブ | #F8F0DB | 248,240,219 |
| アクセント | #F3D7CC | 243,215,204 |

ちょっと濃いめのベージュをメインに、ディープカラーを合わせてはっきりした印象にしました。
| カラー | カラーコード | RGB |
| メイン | #EBDBCE | 235,219,206 |
| サブ | #938E88 | 147,142,136 |
| アクセント | #6A6A76 | 106,106,118 |

色の調べ方
色を調べるに当たって、Canvaというアプリを利用させていただいています。
フリー画像やデザインはもちろん、画像から色を抽出してくれるのが便利です。
くすみカラー配色におすすめの本
くすみカラー配色に悩んだときにおすすめなのが、こちらの本。
美しい写真からつくった配色がたくさん載っている、見ているだけでも癒される一冊。
くすみカラーもたくさん載っているので、一度は手にしてみてもらいたい本です。
まとめ
今回は、くすみカラーをテーマにお届けしました。
くすみカラーはちょっと色味や彩度を変えるだけで簡単に作れるので、今回の雰囲気を参考に好きな配色を作ってみてくださいね。
他のイメージの色も、調べ次第更新していきたいと思います。
リクエストもお待ちしています!!






コメント